Antine per cucine

DIMENSIONI E PREZZI
Tutte le nostre antine sono grezze e le dimensioni sono espresse in millimetri.
Antine grezze in ROVERE
Dimensioni | Prezzo |
720x600x22 | €. 63,00 |
720x450x22 | €. 47,50 |
720x500x22 | €. 52,50 |
720x300x22 | €. 32,00 |
Dimensioni (pensili) | Prezzo |
960x300x22 | €. 42,00 |
960x450x22 | €. 63,00 |
960x500x22 | €. 71,00 |
960x600x22 | €. 84,50 |
Antine grezze in CILIEGIO
Dimensioni | Prezzo |
720x600x22 | €. 51,00 |
720x450x22 | €. 38,00 |
720x500x22 | €. 42,00 |
720x300x22 | €. 25,00 |
Dimensioni (pensili) | Prezzo |
960x300x22 | €. 34,00 |
960x450x22 | €. 50,00 |
960x500x22 | €. 56,00 |
960x600x22 | €. 67,50 |
Antine grezze in PINO
Dimensione | Prezzo |
720x600x22 | €. 38,00 |
720x450x22 | €. 28,00 |
720x500x22 | €. 31,00 |
720x300x22 | €. 19,00 |
Dimensione (pensili) | Prezzo |
960x300x22 | €. 25,00 |
960x450x22 | €. 38,00 |
960x500x22 | €. 41,50 |
960x600x22 | €. 49,50 |
Disegno e dimensioni antine in ROVERE

Disegno e dimensioni antine in CILIEGIO e PINO

Top per cucine
A breve saranno disponibili prezzi e nuove foto..




Modello | Dimensioni | Prezzo |
Top Sabbia Antigraffio | 4200x600x40 | €. 80,00 |
Top Rockwood Quadro | 4200x600x40 | €. 80,00 |
Top Porfido Marrone Chiaro | 4200x600x40 | €. 80,00 |
Top Porfido Marrone | 4200x600x40 | €.80,00 |